| 指標 | 値 | 順位 | 年 |
|---|---|---|---|
| CO2排出量(一人当たり) | 2.55 | 102 | 2024 |
| エネルギー使用量(一人当たり) | 1,271 | 91 | 2024 |
| 再生可能エネルギー比率 | 4.2 | 169 | 2022 |
| 電力アクセス率 | 66.9 | 178 | 2023 |
| 森林面積割合 | 86.39 | 7 | 2023 |
指標の見方
- CO2排出量(一人当たり)
- 化石燃料の燃焼などで出た二酸化炭素を人口で割った量。
- エネルギー使用量(一人当たり)
- 国内で使われた一次エネルギーを石油換算で人口割りした量。
- 再生可能エネルギー比率
- 最終エネルギー消費のうち、水力・風力・太陽光・バイオマスなどが占める割合。
- 電力アクセス率
- 電気を使える環境にある人が人口に占める割合。
- 森林面積割合
- 国土に占める森林の割合。植林地を含み、都市公園などは含まない。
世界のなかでの位置
同じ出典に収録された全216か国・地域のなかで、この国の値がどこにあたるかを指標ごとに並べています。中央値は対象国をその指標の値で並べたときの真ん中の値です。
| 指標 | 値 | 順位 | 中央値 | 1位 | 最下位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量(一人当たり) | 2.55 t | 102 / 203 | 2.55 t | ナウル 0 | パラオ 82.84 |
| エネルギー使用量(一人当たり) | 1,271 kg(石油換算) | 91 / 179 | 1,250 kg(石油換算) | レソト 9.73 | カタール 16,343 |
| 再生可能エネルギー比率 | 4.2 % | 169 / 212 | 20.1 % | コンゴ民主共和国(キンシャサ) 96.3 | シント・マールテン 0 |
| 電力アクセス率 | 66.9 % | 178 / 216 | 100 % | アルバニア 100 | 南スーダン 5.4 |
| 森林面積割合 | 86.39 % | 7 / 214 | 31.08 % | スリナム 94.45 | カタール 0 |
順位が近い国・地域: マカオ、ウルグアイ、ボツワナ、モルドバ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、イエメン、カメルーン、ガンビア