再生可能エネルギー比率
単位 % / 最新 2022 / 対象 212か国 / 世界値 19.74
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 96.3 | 2021 |
| 2 | ソマリア | 95.4 | 2022 |
| 3 | リベリア | 92.8 | 2022 |
| 4 | ガボン | 91.3 | 2021 |
| 5 | 中央アフリカ共和国 | 90.9 | 2022 |
| 6 | ウガンダ | 90.9 | 2022 |
| 7 | エチオピア | 90.6 | 2021 |
| 8 | ギニアビサウ | 87.4 | 2022 |
| 9 | マダガスカル | 83.1 | 2022 |
| 10 | ブルンジ | 83 | 2022 |
| 11 | ザンビア | 83 | 2021 |
| 12 | ブータン | 82.5 | 2022 |
| 13 | アイスランド | 82.4 | 2021 |
| 14 | ジンバブエ | 82.4 | 2021 |
| 15 | エリトリア | 80.7 | 2021 |
| 16 | ナイジェリア | 80.3 | 2021 |
| 17 | ルワンダ | 79.9 | 2022 |
| 18 | ニジェール | 79.6 | 2021 |
| 19 | カメルーン | 79.2 | 2021 |
| 20 | タンザニア | 78.3 | 2021 |
| 21 | モザンビーク | 76.9 | 2021 |
| 22 | ハイチ | 76.7 | 2021 |
| 23 | トーゴ | 75.1 | 2021 |
| 24 | ネパール | 73.7 | 2021 |
| 25 | シエラレオネ | 71.6 | 2022 |
| 26 | ブルキナファソ | 71.4 | 2022 |
| 27 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 71.4 | 2021 |
| 28 | マリ | 71.1 | 2022 |
| 29 | チャド | 70 | 2022 |
| 30 | ケニア | 67.7 | 2021 |
| 31 | ギニア | 66.6 | 2022 |
| 32 | エスワティニ | 64.7 | 2022 |
| 33 | マラウイ | 62.9 | 2022 |
| 34 | ミャンマー (ビルマ) | 62.9 | 2021 |
| 35 | グアテマラ | 62.1 | 2021 |
| 36 | ノルウェー | 61.4 | 2021 |
| 37 | スーダン | 61 | 2021 |
| 38 | パラグアイ | 58.8 | 2021 |
| 39 | コートジボワール | 58.2 | 2021 |
| 40 | スウェーデン | 57.9 | 2021 |
| 41 | ウルグアイ | 57.8 | 2021 |
| 42 | リヒテンシュタイン | 56.9 | 2022 |
| 43 | パプアニューギニア | 54.6 | 2022 |
| 44 | ベナン | 54.5 | 2021 |
| 45 | アンゴラ | 52.9 | 2021 |
| 46 | カンボジア | 52.4 | 2021 |
| 47 | ニカラグア | 50.4 | 2021 |
| 48 | フィンランド | 50.2 | 2021 |
| 49 | ソロモン諸島 | 50.1 | 2022 |
| 50 | ラオス | 49.2 | 2022 |
| 51 | スリランカ | 48.8 | 2021 |
| 52 | ガンビア | 47.7 | 2022 |
| 53 | ブラジル | 46.5 | 2021 |
| 54 | ホンジュラス | 45.9 | 2021 |
| 55 | ラトビア | 44 | 2021 |
| 56 | サントメ・プリンシペ | 42.5 | 2022 |
| 57 | アルバニア | 41.9 | 2021 |
| 58 | キリバス | 41.9 | 2022 |
| 59 | パキスタン | 41.6 | 2021 |
| 60 | モンテネグロ | 39.6 | 2021 |
| 61 | デンマーク | 39.5 | 2021 |
| 62 | コモロ | 39.3 | 2022 |
| 63 | ガーナ | 39 | 2021 |
| 64 | エストニア | 38 | 2021 |
| 65 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 36.6 | 2021 |
| 66 | オーストリア | 36 | 2021 |
| 67 | サモア | 35.9 | 2022 |
| 68 | セネガル | 35.4 | 2021 |
| 69 | インド | 34.9 | 2021 |
| 70 | レソト | 34.9 | 2022 |
| 71 | タジキスタン | 34.9 | 2021 |
| 72 | コスタリカ | 34.2 | 2021 |
| 73 | クロアチア | 34.1 | 2021 |
| 74 | ベネズエラ | 33.7 | 2021 |
| 75 | リトアニア | 33.2 | 2021 |
| 76 | 南スーダン | 32.4 | 2021 |
| 77 | ポルトガル | 32.3 | 2021 |
| 78 | ベリーズ | 30.8 | 2022 |
| 79 | ペルー | 30.6 | 2021 |
| 80 | ナミビア | 30 | 2021 |
| 81 | コロンビア | 29.7 | 2021 |
| 82 | ニュージーランド | 28.9 | 2021 |
| 83 | フィジー | 28.4 | 2022 |
| 84 | パナマ | 28 | 2021 |
| 85 | フィリピン | 28 | 2021 |
| 86 | スイス | 27.7 | 2021 |
| 87 | キルギス | 27.6 | 2021 |
| 88 | ボツワナ | 27.4 | 2021 |
| 89 | セルビア | 27.2 | 2021 |
| 90 | ジブチ | 26.9 | 2022 |
| 91 | ジョージア | 25.2 | 2021 |
| 92 | バングラデシュ | 25 | 2021 |
| 93 | バヌアツ | 25 | 2022 |
| 94 | チリ | 24.2 | 2021 |
| 95 | ベトナム | 24.2 | 2021 |
| 96 | カナダ | 23.8 | 2021 |
| 97 | ルーマニア | 23.6 | 2021 |
| 98 | スロベニア | 23.4 | 2021 |
| 99 | エルサルバドル | 21.9 | 2021 |
| 100 | カーボベルデ | 21.8 | 2022 |
| 101 | ギリシャ | 21.5 | 2021 |
| 102 | モルドバ | 21.4 | 2021 |
| 103 | キューバ | 20.9 | 2021 |
| 104 | ルクセンブルク | 20.5 | 2021 |
| 105 | ブルガリア | 20.4 | 2021 |
| 106 | インドネシア | 20.2 | 2021 |
| 107 | アフガニスタン | 20 | 2022 |
| 108 | モーリタニア | 19.6 | 2022 |
| 109 | 北マケドニア | 19.5 | 2021 |
| 110 | スペイン | 19 | 2021 |
| 111 | タイ | 19 | 2021 |
| 112 | エクアドル | 18.9 | 2021 |
| 113 | アンドラ | 18.7 | 2022 |
| 114 | スロバキア | 17.9 | 2021 |
| 115 | ドイツ | 17.6 | 2021 |
| 116 | イタリア | 17.5 | 2021 |
| 117 | チェコ | 17.2 | 2021 |
| 118 | フランス | 16.2 | 2021 |
| 119 | キプロス | 15.6 | 2021 |
| 120 | パレスチナ | 15.4 | 2022 |
| 121 | ハンガリー | 15.3 | 2021 |
| 122 | 中国 | 15.2 | 2021 |
| 123 | ポーランド | 15.2 | 2021 |
| 124 | ドミニカ共和国 | 14.8 | 2021 |
| 125 | 北朝鮮 | 14.7 | 2021 |
| 126 | スリナム | 14.5 | 2021 |
| 127 | メキシコ | 13 | 2021 |
| 128 | ボリビア | 12.8 | 2021 |
| 129 | アイルランド | 12.7 | 2021 |
| 130 | オーストラリア | 12.3 | 2021 |
| 131 | マーシャル諸島 | 12.2 | 2022 |
| 132 | オランダ | 12.2 | 2021 |
| 133 | 英国 | 12.2 | 2021 |
| 134 | ガイアナ | 12.1 | 2022 |
| 135 | トルコ | 12 | 2021 |
| 136 | ベルギー | 11.7 | 2021 |
| 137 | グリーンランド | 11.7 | 2022 |
| 138 | チュニジア | 11.6 | 2021 |
| 139 | ヨルダン | 11.5 | 2021 |
| 140 | 東ティモール | 11.4 | 2022 |
| 141 | マカオ | 11 | 2022 |
| 142 | モロッコ | 10.9 | 2021 |
| 143 | アメリカ | 10.9 | 2021 |
| 144 | ジャマイカ | 10.5 | 2021 |
| 145 | グレナダ | 10 | 2022 |
| 146 | 南アフリカ | 9.7 | 2021 |
| 147 | セントルシア | 9.7 | 2022 |
| 148 | ニューカレドニア | 9.6 | 2022 |
| 149 | アルゼンチン | 9.2 | 2021 |
| 150 | アルメニア | 9.1 | 2021 |
| 151 | ドミニカ国 | 8.9 | 2022 |
| 152 | ウクライナ | 8.9 | 2021 |
| 153 | アルバ | 8.8 | 2022 |
| 154 | 日本 | 8.8 | 2021 |
| 155 | マルタ | 8.6 | 2021 |
| 156 | モーリシャス | 8.6 | 2021 |
| 157 | ベラルーシ | 8.2 | 2021 |
| 158 | フェロー諸島 | 7.9 | 2022 |
| 159 | マレーシア | 7.5 | 2021 |
| 160 | 仏領ポリネシア | 7 | 2022 |
| 161 | レバノン | 6.8 | 2021 |
| 162 | グアム | 6.7 | 2022 |
| 163 | イスラエル | 6.2 | 2021 |
| 164 | エジプト | 6.1 | 2021 |
| 165 | 米領ヴァージン諸島 | 5.9 | 2022 |
| 166 | バルバドス | 5.5 | 2022 |
| 167 | ツバル | 5.2 | 2022 |
| 168 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 5.1 | 2022 |
| 169 | 赤道ギニア | 4.2 | 2022 |
| 170 | イエメン | 3.7 | 2021 |
| 171 | 韓国 | 3.6 | 2021 |
| 172 | ロシア | 3.5 | 2021 |
| 173 | リビア | 3.1 | 2021 |
| 174 | モンゴル | 3 | 2021 |
| 175 | キュラソー | 2.8 | 2021 |
| 176 | マン島 | 2.7 | 2022 |
| 177 | プエルトリコ | 2.5 | 2022 |
| 178 | トンガ | 2.3 | 2022 |
| 179 | カザフスタン | 2 | 2021 |
| 180 | ミクロネシア連邦 | 2 | 2022 |
| 181 | ナウル | 1.9 | 2022 |
| 182 | セーシェル | 1.9 | 2022 |
| 183 | セントクリストファー・ネーヴィス | 1.5 | 2022 |
| 184 | アゼルバイジャン | 1.3 | 2021 |
| 185 | 英領ヴァージン諸島 | 1.3 | 2022 |
| 186 | モルディブ | 1.2 | 2022 |
| 187 | バハマ | 1.1 | 2022 |
| 188 | イラク | 1.1 | 2021 |
| 189 | シンガポール | 1.1 | 2021 |
| 190 | シリア | 1.1 | 2021 |
| 191 | アラブ首長国連邦 | 1 | 2021 |
| 192 | ウズベキスタン | 1 | 2021 |
| 193 | アンティグア・バーブーダ | 0.9 | 2022 |
| 194 | バミューダ | 0.9 | 2022 |
| 195 | イラン | 0.9 | 2021 |
| 196 | パラオ | 0.9 | 2022 |
| 197 | タークス・カイコス諸島 | 0.8 | 2022 |
| 198 | 北マリアナ諸島 | 0.5 | 2022 |
| 199 | トリニダード・トバゴ | 0.5 | 2021 |
| 200 | 米領サモア | 0.4 | 2022 |
| 201 | 香港 | 0.4 | 2021 |
| 202 | アルジェリア | 0.1 | 2021 |
| 203 | クウェート | 0.1 | 2021 |
| 204 | オマーン | 0.1 | 2021 |
| 205 | サウジアラビア | 0.1 | 2021 |
| 206 | トルクメニスタン | 0.1 | 2021 |
| 207 | バーレーン | 0 | 2021 |
| 208 | ブルネイ | 0 | 2021 |
| 209 | ケイマン諸島 | 0 | 2022 |
| 210 | ジブラルタル | 0 | 2021 |
| 211 | カタール | 0 | 2021 |
| 212 | シント・マールテン | 0 | 2022 |
出典: World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)