エネルギー使用量(一人当たり)
単位 kg(石油換算) / 最新 2024 / 対象 179か国 / 世界値 1,866
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | レソト | 9.73 | 2007 |
| 2 | 東ティモール | 60.7 | 2007 |
| 3 | ギニアビサウ | 65.47 | 2007 |
| 4 | コモロ | 66.46 | 2007 |
| 5 | 南スーダン | 68.66 | 2023 |
| 6 | ガンビア | 75.32 | 2007 |
| 7 | キリバス | 107.77 | 2007 |
| 8 | ソロモン諸島 | 127.96 | 2007 |
| 9 | イエメン | 155 | 2023 |
| 10 | バヌアツ | 158.17 | 2007 |
| 11 | ニジェール | 161.26 | 2023 |
| 12 | ジブチ | 163.52 | 2007 |
| 13 | チャド | 187.87 | 2023 |
| 14 | カーボベルデ | 207.58 | 2007 |
| 15 | サントメ・プリンシペ | 259.28 | 2007 |
| 16 | バングラデシュ | 287.75 | 2023 |
| 17 | セネガル | 291.05 | 2023 |
| 18 | エリトリア | 292.34 | 2023 |
| 19 | マダガスカル | 304.43 | 2023 |
| 20 | サモア | 307.28 | 2007 |
| 21 | ナイジェリア | 319.9 | 2023 |
| 22 | ハイチ | 323.97 | 2023 |
| 23 | ブルキナファソ | 325.94 | 2023 |
| 24 | ブータン | 359.54 | 2007 |
| 25 | モザンビーク | 362.82 | 2023 |
| 26 | ガーナ | 369.33 | 2023 |
| 27 | カメルーン | 370.72 | 2023 |
| 28 | ルワンダ | 371.94 | 2023 |
| 29 | スーダン | 372.31 | 2023 |
| 30 | エチオピア | 382.18 | 2023 |
| 31 | タジキスタン | 393.06 | 2023 |
| 32 | ベナン | 394.57 | 2023 |
| 33 | シリア | 395.89 | 2023 |
| 34 | タンザニア | 400.8 | 2023 |
| 35 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 409.43 | 2023 |
| 36 | ミャンマー (ビルマ) | 410.86 | 2023 |
| 37 | パキスタン | 414.95 | 2023 |
| 38 | トーゴ | 429.16 | 2023 |
| 39 | ネパール | 442.65 | 2023 |
| 40 | アンゴラ | 448.87 | 2023 |
| 41 | スリランカ | 466.72 | 2023 |
| 42 | ジンバブエ | 472.23 | 2023 |
| 43 | コートジボワール | 483.5 | 2023 |
| 44 | ウガンダ | 497.39 | 2023 |
| 45 | ケニア | 539.3 | 2024 |
| 46 | トンガ | 543.45 | 2007 |
| 47 | カンボジア | 554.91 | 2023 |
| 48 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 576.05 | 2023 |
| 49 | フィリピン | 580.14 | 2023 |
| 50 | フィジー | 583.63 | 2007 |
| 51 | キルギス | 591.21 | 2023 |
| 52 | ホンジュラス | 593.63 | 2023 |
| 53 | モロッコ | 600.64 | 2023 |
| 54 | ベリーズ | 601.15 | 2007 |
| 55 | マーシャル諸島 | 614.97 | 2007 |
| 56 | ドミニカ国 | 624.57 | 2007 |
| 57 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 627.63 | 2007 |
| 58 | ニカラグア | 632.81 | 2023 |
| 59 | ガイアナ | 660.62 | 2007 |
| 60 | 北朝鮮 | 664.87 | 2023 |
| 61 | ナミビア | 696.98 | 2023 |
| 62 | グレナダ | 732.89 | 2007 |
| 63 | セントルシア | 763 | 2007 |
| 64 | インド | 763.2 | 2023 |
| 65 | ヨルダン | 767.64 | 2023 |
| 66 | キューバ | 775.83 | 2023 |
| 67 | レバノン | 780.33 | 2023 |
| 68 | エルサルバドル | 793.54 | 2023 |
| 69 | ザンビア | 804.22 | 2023 |
| 70 | ペルー | 823.37 | 2023 |
| 71 | コロンビア | 840.64 | 2024 |
| 72 | ボリビア | 847.31 | 2023 |
| 73 | ラオス | 880.6 | 2023 |
| 74 | アルバニア | 888.46 | 2023 |
| 75 | チュニジア | 901.54 | 2023 |
| 76 | モルディブ | 921.48 | 2007 |
| 77 | エジプト | 928.39 | 2023 |
| 78 | ジャマイカ | 934.89 | 2023 |
| 79 | グアテマラ | 934.93 | 2023 |
| 80 | エクアドル | 949.27 | 2023 |
| 81 | インドネシア | 982.41 | 2023 |
| 82 | エスワティニ | 1,007 | 2023 |
| 83 | ドミニカ共和国 | 1,012 | 2023 |
| 84 | ベトナム | 1,018 | 2023 |
| 85 | パナマ | 1,020 | 2023 |
| 86 | コスタリカ | 1,024 | 2024 |
| 87 | パラグアイ | 1,044 | 2023 |
| 88 | モーリシャス | 1,172 | 2023 |
| 89 | コソボ | 1,219 | 2014 |
| 90 | ボツワナ | 1,250 | 2023 |
| 91 | 赤道ギニア | 1,271 | 2023 |
| 92 | モルドバ | 1,297 | 2023 |
| 93 | アルメニア | 1,300 | 2023 |
| 94 | ベネズエラ | 1,331 | 2023 |
| 95 | ウズベキスタン | 1,394 | 2023 |
| 96 | マルタ | 1,398 | 2023 |
| 97 | 北マケドニア | 1,450 | 2023 |
| 98 | バルバドス | 1,478 | 2007 |
| 99 | アルジェリア | 1,503 | 2023 |
| 100 | イラク | 1,506 | 2023 |
| 101 | ウクライナ | 1,508 | 2023 |
| 102 | ブラジル | 1,512 | 2024 |
| 103 | 香港 | 1,518 | 2023 |
| 104 | ジョージア | 1,530 | 2023 |
| 105 | メキシコ | 1,559 | 2024 |
| 106 | ルーマニア | 1,601 | 2023 |
| 107 | キプロス | 1,673 | 2023 |
| 108 | スリナム | 1,695 | 2023 |
| 109 | モンテネグロ | 1,722 | 2023 |
| 110 | アゼルバイジャン | 1,732 | 2023 |
| 111 | アルゼンチン | 1,737 | 2024 |
| 112 | ウルグアイ | 1,772 | 2023 |
| 113 | セントクリストファー・ネーヴィス | 1,777 | 2007 |
| 114 | アンティグア・バーブーダ | 1,787 | 2007 |
| 115 | ポルトガル | 1,815 | 2024 |
| 116 | タイ | 1,851 | 2023 |
| 117 | ギリシャ | 1,921 | 2024 |
| 118 | トルコ | 1,925 | 2024 |
| 119 | 南アフリカ | 1,939 | 2023 |
| 120 | バハマ | 2,007 | 2007 |
| 121 | チリ | 2,029 | 2024 |
| 122 | ガボン | 2,042 | 2023 |
| 123 | 英国 | 2,071 | 2024 |
| 124 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,171 | 2023 |
| 125 | モンゴル | 2,176 | 2023 |
| 126 | イタリア | 2,231 | 2024 |
| 127 | クロアチア | 2,237 | 2023 |
| 128 | ラトビア | 2,271 | 2024 |
| 129 | スペイン | 2,304 | 2024 |
| 130 | セルビア | 2,378 | 2023 |
| 131 | セーシェル | 2,411 | 2007 |
| 132 | アイルランド | 2,468 | 2024 |
| 133 | イスラエル | 2,484 | 2024 |
| 134 | スイス | 2,492 | 2024 |
| 135 | デンマーク | 2,502 | 2024 |
| 136 | ハンガリー | 2,514 | 2024 |
| 137 | リトアニア | 2,603 | 2024 |
| 138 | ブルガリア | 2,604 | 2023 |
| 139 | ポーランド | 2,647 | 2024 |
| 140 | リビア | 2,662 | 2023 |
| 141 | エストニア | 2,709 | 2024 |
| 142 | ドイツ | 2,825 | 2024 |
| 143 | 中国 | 2,851 | 2023 |
| 144 | ベラルーシ | 2,856 | 2023 |
| 145 | 日本 | 3,006 | 2024 |
| 146 | マレーシア | 3,009 | 2023 |
| 147 | スロバキア | 3,011 | 2024 |
| 148 | スロベニア | 3,025 | 2024 |
| 149 | フランス | 3,185 | 2024 |
| 150 | ジブラルタル | 3,214 | 2023 |
| 151 | オーストリア | 3,242 | 2024 |
| 152 | イラン | 3,399 | 2023 |
| 153 | オランダ | 3,416 | 2024 |
| 154 | チェコ | 3,416 | 2024 |
| 155 | ニュージーランド | 3,559 | 2024 |
| 156 | キュラソー | 3,589 | 2023 |
| 157 | カザフスタン | 3,651 | 2023 |
| 158 | ベルギー | 4,078 | 2024 |
| 159 | スウェーデン | 4,308 | 2024 |
| 160 | ルクセンブルク | 4,552 | 2024 |
| 161 | トルクメニスタン | 4,559 | 2023 |
| 162 | オーストラリア | 4,750 | 2024 |
| 163 | ノルウェー | 4,775 | 2024 |
| 164 | パラオ | 4,814 | 1990 |
| 165 | シンガポール | 5,283 | 2023 |
| 166 | 韓国 | 5,439 | 2024 |
| 167 | ロシア | 5,498 | 2023 |
| 168 | フィンランド | 5,614 | 2024 |
| 169 | オマーン | 5,908 | 2023 |
| 170 | アメリカ | 6,359 | 2024 |
| 171 | サウジアラビア | 7,149 | 2023 |
| 172 | カナダ | 7,156 | 2024 |
| 173 | ブルネイ | 8,658 | 2023 |
| 174 | クウェート | 8,952 | 2023 |
| 175 | アラブ首長国連邦 | 9,140 | 2023 |
| 176 | バーレーン | 10,512 | 2023 |
| 177 | トリニダード・トバゴ | 10,590 | 2023 |
| 178 | アイスランド | 15,997 | 2024 |
| 179 | カタール | 16,343 | 2023 |
出典: World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)