CO2排出量(一人当たり)
単位 t / 最新 2024 / 対象 203か国 / 世界値 4.69
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナウル | 0 | 2024 |
| 2 | ツバル | 0 | 2024 |
| 3 | グアム | 0 | 2024 |
| 4 | ミクロネシア連邦 | 0 | 2024 |
| 5 | 米領ヴァージン諸島 | 0 | 2024 |
| 6 | 米領サモア | 0 | 2024 |
| 7 | 北マリアナ諸島 | 0 | 2024 |
| 8 | マーシャル諸島 | 0 | 2024 |
| 9 | フェロー諸島 | 0.04 | 2024 |
| 10 | ソマリア | 0.05 | 2024 |
| 11 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 0.06 | 2024 |
| 12 | 中央アフリカ共和国 | 0.06 | 2024 |
| 13 | ブルンジ | 0.07 | 2024 |
| 14 | ニジェール | 0.12 | 2024 |
| 15 | チャド | 0.14 | 2024 |
| 16 | マダガスカル | 0.15 | 2024 |
| 17 | エチオピア | 0.15 | 2024 |
| 18 | リベリア | 0.15 | 2024 |
| 19 | ギニアビサウ | 0.16 | 2024 |
| 20 | ルワンダ | 0.16 | 2024 |
| 21 | ウガンダ | 0.17 | 2024 |
| 22 | シエラレオネ | 0.17 | 2024 |
| 23 | ガンビア | 0.18 | 2024 |
| 24 | エリトリア | 0.22 | 2024 |
| 25 | マラウイ | 0.22 | 2024 |
| 26 | イエメン | 0.26 | 2024 |
| 27 | ブルキナファソ | 0.28 | 2024 |
| 28 | トーゴ | 0.28 | 2024 |
| 29 | アフガニスタン | 0.28 | 2024 |
| 30 | モザンビーク | 0.29 | 2024 |
| 31 | ハイチ | 0.3 | 2024 |
| 32 | マリ | 0.3 | 2024 |
| 33 | タンザニア | 0.31 | 2024 |
| 34 | ギニア | 0.35 | 2024 |
| 35 | カメルーン | 0.35 | 2024 |
| 36 | ケニア | 0.38 | 2024 |
| 37 | ソロモン諸島 | 0.38 | 2024 |
| 38 | レソト | 0.43 | 2024 |
| 39 | スーダン | 0.43 | 2024 |
| 40 | ベナン | 0.49 | 2024 |
| 41 | 東ティモール | 0.5 | 2024 |
| 42 | コモロ | 0.52 | 2024 |
| 43 | パプアニューギニア | 0.52 | 2024 |
| 44 | ネパール | 0.54 | 2024 |
| 45 | ザンビア | 0.54 | 2024 |
| 46 | ナイジェリア | 0.57 | 2024 |
| 47 | ミャンマー (ビルマ) | 0.58 | 2024 |
| 48 | コートジボワール | 0.59 | 2024 |
| 49 | キリバス | 0.59 | 2024 |
| 50 | サントメ・プリンシペ | 0.63 | 2024 |
| 51 | ガーナ | 0.7 | 2024 |
| 52 | バングラデシュ | 0.72 | 2024 |
| 53 | アンゴラ | 0.74 | 2024 |
| 54 | ジブチ | 0.77 | 2024 |
| 55 | セネガル | 0.77 | 2024 |
| 56 | ジンバブエ | 0.77 | 2024 |
| 57 | パキスタン | 0.81 | 2024 |
| 58 | ニカラグア | 0.83 | 2024 |
| 59 | バヌアツ | 0.87 | 2024 |
| 60 | エスワティニ | 0.88 | 2024 |
| 61 | タジキスタン | 0.92 | 2024 |
| 62 | ベリーズ | 0.93 | 2024 |
| 63 | モーリタニア | 0.97 | 2024 |
| 64 | スリランカ | 1.06 | 2024 |
| 65 | カンボジア | 1.1 | 2024 |
| 66 | グアテマラ | 1.11 | 2024 |
| 67 | ホンジュラス | 1.14 | 2024 |
| 68 | パラグアイ | 1.16 | 2024 |
| 69 | ナミビア | 1.2 | 2024 |
| 70 | ドミニカ国 | 1.27 | 2024 |
| 71 | シリア | 1.27 | 2024 |
| 72 | カーボベルデ | 1.29 | 2024 |
| 73 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1.31 | 2024 |
| 74 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 1.34 | 2024 |
| 75 | キルギス | 1.49 | 2024 |
| 76 | グレナダ | 1.5 | 2024 |
| 77 | フィリピン | 1.5 | 2024 |
| 78 | エルサルバドル | 1.51 | 2024 |
| 79 | サモア | 1.6 | 2024 |
| 80 | フィジー | 1.62 | 2024 |
| 81 | トンガ | 1.63 | 2024 |
| 82 | コスタリカ | 1.63 | 2024 |
| 83 | セントルシア | 1.71 | 2024 |
| 84 | アルバニア | 1.79 | 2024 |
| 85 | コロンビア | 1.8 | 2024 |
| 86 | モロッコ | 1.84 | 2024 |
| 87 | レバノン | 1.9 | 2024 |
| 88 | キューバ | 1.91 | 2024 |
| 89 | ブータン | 2.01 | 2024 |
| 90 | ペルー | 2.02 | 2024 |
| 91 | ガボン | 2.05 | 2024 |
| 92 | ヨルダン | 2.09 | 2024 |
| 93 | インド | 2.17 | 2024 |
| 94 | ボリビア | 2.29 | 2024 |
| 95 | ブラジル | 2.32 | 2024 |
| 96 | 英領ヴァージン諸島 | 2.33 | 2024 |
| 97 | アルメニア | 2.47 | 2024 |
| 98 | 北朝鮮 | 2.5 | 2024 |
| 99 | エジプト | 2.5 | 2024 |
| 100 | バルバドス | 2.52 | 2024 |
| 101 | マカオ | 2.53 | 2024 |
| 102 | 赤道ギニア | 2.55 | 2024 |
| 103 | ウルグアイ | 2.57 | 2024 |
| 104 | チュニジア | 2.62 | 2024 |
| 105 | エクアドル | 2.64 | 2024 |
| 106 | ボツワナ | 2.74 | 2024 |
| 107 | パナマ | 2.74 | 2024 |
| 108 | ジャマイカ | 2.84 | 2024 |
| 109 | インドネシア | 2.87 | 2024 |
| 110 | セントクリストファー・ネーヴィス | 2.88 | 2024 |
| 111 | ドミニカ共和国 | 2.99 | 2024 |
| 112 | ウクライナ | 3.13 | 2024 |
| 113 | マルタ | 3.18 | 2024 |
| 114 | ポルトガル | 3.32 | 2024 |
| 115 | ラオス | 3.35 | 2024 |
| 116 | ベネズエラ | 3.39 | 2024 |
| 117 | モルドバ | 3.42 | 2024 |
| 118 | 仏領ポリネシア | 3.46 | 2024 |
| 119 | モーリシャス | 3.54 | 2024 |
| 120 | モルディブ | 3.57 | 2024 |
| 121 | スウェーデン | 3.57 | 2024 |
| 122 | バハマ | 3.64 | 2024 |
| 123 | メキシコ | 3.64 | 2024 |
| 124 | ジョージア | 3.64 | 2024 |
| 125 | ラトビア | 3.65 | 2024 |
| 126 | ルーマニア | 3.72 | 2024 |
| 127 | スイス | 3.75 | 2024 |
| 128 | アンティグア・バーブーダ | 3.8 | 2024 |
| 129 | アゼルバイジャン | 3.81 | 2024 |
| 130 | チリ | 3.94 | 2024 |
| 131 | タイ | 3.96 | 2024 |
| 132 | アルジェリア | 3.98 | 2024 |
| 133 | 北マケドニア | 4 | 2024 |
| 134 | フランス | 4 | 2024 |
| 135 | アルゼンチン | 4.01 | 2024 |
| 136 | スリナム | 4.06 | 2024 |
| 137 | ウズベキスタン | 4.08 | 2024 |
| 138 | バミューダ | 4.14 | 2024 |
| 139 | 英国 | 4.22 | 2024 |
| 140 | ベトナム | 4.27 | 2024 |
| 141 | デンマーク | 4.28 | 2024 |
| 142 | ハンガリー | 4.46 | 2024 |
| 143 | リトアニア | 4.49 | 2024 |
| 144 | スペイン | 4.51 | 2024 |
| 145 | ガイアナ | 4.56 | 2024 |
| 146 | 香港 | 4.6 | 2024 |
| 147 | プエルトリコ | 4.82 | 2024 |
| 148 | クロアチア | 4.83 | 2024 |
| 149 | タークス・カイコス諸島 | 4.92 | 2024 |
| 150 | ケイマン諸島 | 5 | 2024 |
| 151 | ギリシャ | 5.05 | 2024 |
| 152 | イタリア | 5.08 | 2024 |
| 153 | アルバ | 5.15 | 2024 |
| 154 | イラク | 5.18 | 2024 |
| 155 | ブルガリア | 5.31 | 2024 |
| 156 | トルコ | 5.38 | 2024 |
| 157 | キプロス | 5.4 | 2024 |
| 158 | スロバキア | 5.51 | 2024 |
| 159 | フィンランド | 5.54 | 2024 |
| 160 | イスラエル | 5.78 | 2024 |
| 161 | ベラルーシ | 5.94 | 2024 |
| 162 | ニュージーランド | 6.02 | 2024 |
| 163 | アイルランド | 6.04 | 2024 |
| 164 | スロベニア | 6.27 | 2024 |
| 165 | オーストリア | 6.32 | 2024 |
| 166 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6.45 | 2024 |
| 167 | オランダ | 6.6 | 2024 |
| 168 | 南アフリカ | 6.88 | 2024 |
| 169 | ドイツ | 6.94 | 2024 |
| 170 | チェコ | 7.13 | 2024 |
| 171 | ノルウェー | 7.18 | 2024 |
| 172 | セーシェル | 7.24 | 2024 |
| 173 | ベルギー | 7.31 | 2024 |
| 174 | ポーランド | 7.55 | 2024 |
| 175 | エストニア | 7.76 | 2024 |
| 176 | 日本 | 7.84 | 2024 |
| 177 | モンゴル | 7.85 | 2024 |
| 178 | マレーシア | 8.32 | 2024 |
| 179 | アイスランド | 8.52 | 2024 |
| 180 | リビア | 8.66 | 2024 |
| 181 | イラン | 9.05 | 2024 |
| 182 | 中国 | 9.32 | 2024 |
| 183 | シンガポール | 9.75 | 2024 |
| 184 | グリーンランド | 10.45 | 2024 |
| 185 | ルクセンブルク | 10.56 | 2024 |
| 186 | トルクメニスタン | 10.86 | 2024 |
| 187 | 韓国 | 11.36 | 2024 |
| 188 | カザフスタン | 12.57 | 2024 |
| 189 | アメリカ | 13.62 | 2024 |
| 190 | ロシア | 14 | 2024 |
| 191 | カナダ | 14 | 2024 |
| 192 | オーストラリア | 14.1 | 2024 |
| 193 | ジブラルタル | 16.15 | 2024 |
| 194 | ニューカレドニア | 17.08 | 2024 |
| 195 | アラブ首長国連邦 | 18.26 | 2024 |
| 196 | サウジアラビア | 18.48 | 2024 |
| 197 | オマーン | 18.65 | 2024 |
| 198 | トリニダード・トバゴ | 19.58 | 2024 |
| 199 | ブルネイ | 20.24 | 2024 |
| 200 | クウェート | 23.67 | 2024 |
| 201 | バーレーン | 23.9 | 2024 |
| 202 | カタール | 47.33 | 2024 |
| 203 | パラオ | 82.84 | 2024 |
出典: World Bank (WDI) — Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)