森林面積割合
単位 % / 最新 2023 / 対象 214か国 / 世界値 31.14
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | スリナム | 94.45 | 2023 |
| 2 | ミクロネシア連邦 | 92.16 | 2023 |
| 3 | ガボン | 91.18 | 2023 |
| 4 | パラオ | 90.54 | 2023 |
| 5 | ソロモン諸島 | 90.06 | 2023 |
| 6 | ガイアナ | 87.09 | 2023 |
| 7 | 赤道ギニア | 86.39 | 2023 |
| 8 | 米領サモア | 85.2 | 2023 |
| 9 | パプアニューギニア | 78.95 | 2023 |
| 10 | リベリア | 78.14 | 2023 |
| 11 | フィンランド | 73.72 | 2023 |
| 12 | セーシェル | 73.26 | 2023 |
| 13 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 73.18 | 2023 |
| 14 | ブルネイ | 72.11 | 2023 |
| 15 | ブータン | 71.61 | 2023 |
| 16 | ラオス | 71.46 | 2023 |
| 17 | ギニアビサウ | 69.51 | 2023 |
| 18 | スウェーデン | 68.7 | 2023 |
| 19 | 日本 | 68.4 | 2023 |
| 20 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 64.13 | 2023 |
| 21 | 韓国 | 64.11 | 2023 |
| 22 | ドミニカ国 | 63.83 | 2023 |
| 23 | フィジー | 63.5 | 2023 |
| 24 | 東ティモール | 61.66 | 2023 |
| 25 | モンテネグロ | 61.49 | 2023 |
| 26 | スロベニア | 61.17 | 2023 |
| 27 | コスタリカ | 60.4 | 2023 |
| 28 | ザンビア | 59.52 | 2023 |
| 29 | ブラジル | 58.98 | 2023 |
| 30 | 米領ヴァージン諸島 | 58.17 | 2023 |
| 31 | マレーシア | 57.72 | 2023 |
| 32 | サモア | 57.64 | 2023 |
| 33 | エストニア | 57.07 | 2023 |
| 34 | パナマ | 56.34 | 2023 |
| 35 | ホンジュラス | 56.27 | 2023 |
| 36 | ジャマイカ | 56.19 | 2023 |
| 37 | プエルトリコ | 56.12 | 2023 |
| 38 | ペルー | 56.1 | 2023 |
| 39 | ラトビア | 55 | 2023 |
| 40 | ベリーズ | 54.52 | 2023 |
| 41 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 54.19 | 2023 |
| 42 | 北マリアナ諸島 | 52.96 | 2023 |
| 43 | コロンビア | 52.77 | 2023 |
| 44 | ケイマン諸島 | 52.47 | 2023 |
| 45 | ベネズエラ | 52.23 | 2023 |
| 46 | マーシャル諸島 | 52.22 | 2023 |
| 47 | サントメ・プリンシペ | 52.12 | 2023 |
| 48 | アンゴラ | 52.09 | 2023 |
| 49 | グレナダ | 52.06 | 2023 |
| 50 | グアム | 51.85 | 2023 |
| 51 | バハマ | 50.94 | 2023 |
| 52 | タンザニア | 50.05 | 2023 |
| 53 | ロシア | 49.78 | 2023 |
| 54 | 北朝鮮 | 49.55 | 2023 |
| 55 | エクアドル | 49.55 | 2023 |
| 56 | インドネシア | 47.72 | 2023 |
| 57 | ベトナム | 47.45 | 2023 |
| 58 | オーストリア | 47.24 | 2023 |
| 59 | ボリビア | 46.35 | 2023 |
| 60 | ニューカレドニア | 45.83 | 2023 |
| 61 | モザンビーク | 45.81 | 2023 |
| 62 | ドミニカ共和国 | 44.99 | 2023 |
| 63 | ジンバブエ | 44.74 | 2023 |
| 64 | トリニダード・トバゴ | 44.24 | 2023 |
| 65 | ベラルーシ | 43.41 | 2023 |
| 66 | カンボジア | 43.06 | 2023 |
| 67 | 仏領ポリネシア | 43.06 | 2023 |
| 68 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 42.73 | 2023 |
| 69 | カメルーン | 42.67 | 2023 |
| 70 | ミャンマー (ビルマ) | 42.4 | 2023 |
| 71 | セントクリストファー・ネーヴィス | 42.31 | 2023 |
| 72 | リヒテンシュタイン | 41.88 | 2023 |
| 73 | ネパール | 41.59 | 2023 |
| 74 | セネガル | 41.28 | 2023 |
| 75 | ジョージア | 40.62 | 2023 |
| 76 | スロバキア | 40.06 | 2023 |
| 77 | 北マケドニア | 39.71 | 2023 |
| 78 | カナダ | 39.46 | 2023 |
| 79 | タイ | 38.69 | 2023 |
| 80 | パラグアイ | 38.54 | 2023 |
| 81 | ニュージーランド | 37.79 | 2023 |
| 82 | スペイン | 37.19 | 2023 |
| 83 | バヌアツ | 36.28 | 2023 |
| 84 | ブルガリア | 36.22 | 2023 |
| 85 | ポルトガル | 36.16 | 2023 |
| 86 | 中央アフリカ共和国 | 35.66 | 2023 |
| 87 | リトアニア | 35.23 | 2023 |
| 88 | ガーナ | 35.19 | 2023 |
| 89 | クロアチア | 34.79 | 2023 |
| 90 | チェコ | 34.76 | 2023 |
| 91 | ルクセンブルク | 34.45 | 2023 |
| 92 | シエラレオネ | 34.3 | 2023 |
| 93 | セントルシア | 34.05 | 2023 |
| 94 | アンドラ | 34.04 | 2023 |
| 95 | スリランカ | 34 | 2023 |
| 96 | アメリカ | 33.87 | 2023 |
| 97 | メキシコ | 33.6 | 2023 |
| 98 | ノルウェー | 33.5 | 2023 |
| 99 | ツバル | 33.33 | 2023 |
| 100 | イタリア | 32.89 | 2023 |
| 101 | ドイツ | 32.68 | 2023 |
| 102 | グアテマラ | 32.6 | 2023 |
| 103 | フランス | 32.48 | 2023 |
| 104 | セルビア | 32.39 | 2023 |
| 105 | スイス | 32.38 | 2023 |
| 106 | キューバ | 31.23 | 2023 |
| 107 | ポーランド | 31.08 | 2023 |
| 108 | ギリシャ | 30.27 | 2023 |
| 109 | ルーマニア | 30.12 | 2023 |
| 110 | トルコ | 29.48 | 2023 |
| 111 | エスワティニ | 29.14 | 2023 |
| 112 | アルバニア | 28.79 | 2023 |
| 113 | エルサルバドル | 27.53 | 2023 |
| 114 | ベナン | 26.47 | 2023 |
| 115 | ボツワナ | 26.29 | 2023 |
| 116 | ニカラグア | 25.82 | 2023 |
| 117 | チリ | 25.01 | 2023 |
| 118 | サン・マルタン | 24.8 | 2023 |
| 119 | ギニア | 24.7 | 2023 |
| 120 | インド | 24.54 | 2023 |
| 121 | フィリピン | 24.46 | 2023 |
| 122 | 英領ヴァージン諸島 | 24.13 | 2023 |
| 123 | 中国 | 24.03 | 2023 |
| 124 | ナイジェリア | 23.21 | 2023 |
| 125 | ベルギー | 22.6 | 2023 |
| 126 | ハンガリー | 22.45 | 2023 |
| 127 | マラウイ | 22.44 | 2023 |
| 128 | ガンビア | 22.28 | 2023 |
| 129 | ブルキナファソ | 22.17 | 2023 |
| 130 | トーゴ | 22.07 | 2023 |
| 131 | マダガスカル | 21.3 | 2023 |
| 132 | シンガポール | 20.93 | 2023 |
| 133 | モーリシャス | 19.47 | 2023 |
| 134 | キプロス | 18.67 | 2023 |
| 135 | バミューダ | 18.52 | 2023 |
| 136 | アンティグア・バーブーダ | 18.01 | 2023 |
| 137 | オーストラリア | 17.42 | 2023 |
| 138 | コモロ | 16.98 | 2023 |
| 139 | ウクライナ | 16.76 | 2023 |
| 140 | サンマリノ | 16.67 | 2023 |
| 141 | デンマーク | 15.78 | 2023 |
| 142 | エチオピア | 14.93 | 2023 |
| 143 | バルバドス | 14.65 | 2023 |
| 144 | バングラデシュ | 14.49 | 2023 |
| 145 | レバノン | 14.19 | 2023 |
| 146 | アゼルバイジャン | 14.11 | 2023 |
| 147 | 南アフリカ | 13.97 | 2023 |
| 148 | 英国 | 13.29 | 2023 |
| 149 | モロッコ | 12.94 | 2023 |
| 150 | トンガ | 12.43 | 2023 |
| 151 | ハイチ | 12.26 | 2023 |
| 152 | ウルグアイ | 11.96 | 2023 |
| 153 | モルドバ | 11.74 | 2023 |
| 154 | アルメニア | 11.62 | 2023 |
| 155 | カーボベルデ | 11.57 | 2023 |
| 156 | アイルランド | 11.53 | 2023 |
| 157 | 南スーダン | 11.33 | 2023 |
| 158 | ルワンダ | 11.31 | 2023 |
| 159 | タークス・カイコス諸島 | 11.07 | 2023 |
| 160 | オランダ | 11.06 | 2023 |
| 161 | ウガンダ | 11.04 | 2023 |
| 162 | マリ | 10.9 | 2023 |
| 163 | ブルンジ | 10.89 | 2023 |
| 164 | シント・マールテン | 10.88 | 2023 |
| 165 | アルゼンチン | 10.32 | 2023 |
| 166 | スーダン | 9.55 | 2023 |
| 167 | ソマリア | 9.17 | 2023 |
| 168 | モンゴル | 9.09 | 2023 |
| 169 | トルクメニスタン | 8.78 | 2023 |
| 170 | エリトリア | 8.63 | 2023 |
| 171 | ウズベキスタン | 8.55 | 2023 |
| 172 | コートジボワール | 7.86 | 2023 |
| 173 | ナミビア | 7.81 | 2023 |
| 174 | キルギス | 7.14 | 2023 |
| 175 | イラン | 6.65 | 2023 |
| 176 | イスラエル | 6.47 | 2023 |
| 177 | ケニア | 6.22 | 2023 |
| 178 | マン島 | 6.07 | 2023 |
| 180 | パキスタン | 4.67 | 2023 |
| 181 | チュニジア | 4.55 | 2023 |
| 182 | アラブ首長国連邦 | 4.47 | 2023 |
| 183 | チャド | 3.16 | 2023 |
| 184 | タジキスタン | 3.08 | 2023 |
| 185 | シリア | 2.84 | 2023 |
| 186 | モルディブ | 2.75 | 2023 |
| 187 | アルバ | 2.33 | 2023 |
| 188 | イラク | 1.9 | 2023 |
| 189 | アフガニスタン | 1.85 | 2023 |
| 190 | パレスチナ | 1.68 | 2023 |
| 191 | キリバス | 1.46 | 2023 |
| 192 | マルタ | 1.44 | 2023 |
| 193 | カザフスタン | 1.31 | 2023 |
| 194 | レソト | 1.14 | 2023 |
| 195 | ヨルダン | 1.1 | 2023 |
| 196 | イエメン | 1.04 | 2023 |
| 197 | バーレーン | 0.95 | 2023 |
| 198 | アルジェリア | 0.83 | 2023 |
| 199 | ニジェール | 0.82 | 2023 |
| 200 | アイスランド | 0.53 | 2023 |
| 201 | サウジアラビア | 0.45 | 2023 |
| 202 | クウェート | 0.35 | 2023 |
| 203 | モーリタニア | 0.29 | 2023 |
| 204 | ジブチ | 0.26 | 2023 |
| 205 | キュラソー | 0.16 | 2023 |
| 206 | リビア | 0.12 | 2023 |
| 207 | フェロー諸島 | 0.06 | 2023 |
| 208 | エジプト | 0.05 | 2023 |
| 209 | オマーン | 0.01 | 2023 |
| 210 | グリーンランド | 0 | 2023 |
| 211 | ジブラルタル | 0 | 2023 |
| 212 | モナコ | 0 | 2023 |
| 213 | ナウル | 0 | 2023 |
| 214 | カタール | 0 | 2023 |
出典: World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)